These are the number of vote-by-mail ballots returned at each early voting location.
| 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | |
| Orange County SOE | 79 | 176 | 107 | 120 | 163 | 53 | 34 | 229 | 184 | 182 | 209 | 318 | 205 | 304 |
| Alafaya Branch Library | 18 | 24 | 27 | 19 | 29 | 26 | 21 | 43 | 37 | 54 | 49 | 92 | 98 | 157 |
| Apopka Community Center | 2 | 22 | 6 | 17 | 16 | 12 | 10 | 16 | 23 | 21 | 13 | 38 | 26 | 46 |
| Chickasaw Branch Library | 5 | 16 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 31 | 41 | 39 |
| Fairview Shores Library | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 19 | 12 | 29 | 35 | 52 |
| Hiawassee Branch Library | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 15 | 17 | 18 | 22 | 26 | 40 |
| Lift Orlando | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Marks Street Senior Complex | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 17 | 22 | 15 | 18 | 34 |
| Meadow Woods Rec Center | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| Orange National Golf | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | 10 | 16 | 18 | 15 | 41 |
| Renaissance Senior Center | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 17 | 10 | 18 | 11 | 36 |
| South Creek Branch Library | 8 | 16 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 27 | 12 | 19 | 18 | 28 | 50 | 27 |
| Southeast Branch Library | 8 | 2 | 7 | 16 | 5 | 3 | 5 | 15 | 7 | 14 | 11 | 40 | 29 | 23 |
| Southwest Branch Library | 14 | 30 | 28 | 18 | 26 | 26 | 10 | 47 | 33 | 40 | 38 | 44 | 64 | 88 |
| Tibet-Butler Reserve | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 25 | 36 | 43 |
| Town of Eatonville - Town Hall | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 19 |
| UCF - The Garden Room | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Valencia College Lake Nona | 6 | 47 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 13 | 20 | 72 |
| Washington Park Library | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 13 | 16 | 25 |
| West Oaks Library | 2 | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 4 | 23 | 22 | 15 | 31 | 29 | 35 | 64 |
| Winter Garden Library | 7 | 16 | 22 | 15 | 6 | 10 | 3 | 32 | 17 | 28 | 25 | 73 | 56 | 73 |
| Winter Park Library | 8 | 19 | 20 | 15 | 32 | 9 | 18 | 44 | 43 | 54 | 28 | 56 | 62 | 89 |
| TOTAL | 191 | 384 | 309 | 309 | 360 | 202 | 149 | 588 | 482 | 569 | 558 | 921 | 870 | 1291 |
